中国银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-11-26 12:00:03)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 196.16 196.16 198.92 198.92 196.51
澳元 468.82 468.82 472.54 472.54 468.91
巴西币 - 118.99 - 132.63 125.11
加元 512.58 512.58 516.6 516.6 516.12
瑞士法郎 814.41 814.41 820.7 820.7 813.74
丹麦克朗 101.4 101.4 102.22 102.22 101.41
欧元 756.77 756.77 762.32 762.32 756.13
英镑 906.59 906.59 913.32 913.32 906.08
港币 93.05 93.05 93.43 93.43 92.41
印尼盾 0.0451 0.0451 0.0461 0.0461 0.0457
印度卢比 - 8.1617 - 9.1001 8.6015
日元 4.6981 4.6981 4.7344 4.7344 4.6933
韩元 0.5152 0.5152 0.524 0.524 0.5162
澳门元 90.33 90.33 90.75 90.75 89.67
马币 161.93 - 163.39 - 162.1
挪威克朗 64.99 64.99 65.51 65.51 65.01
新西兰元 421.48 421.48 424.65 424.65 421.48
菲律宾币 12.18 12.18 12.42 12.42 12.3
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96
沙特币 191.86 191.86 194.56 194.56 192.2
瑞典克朗 65.55 65.55 66.07 66.07 65.63
新加坡元 536.2 536.2 540.23 540.23 535.9
泰铢 20.82 20.82 20.98 20.98 20.85
土耳其币 19.49 19.49 22.43 22.43 20.87
新台币 - 21.44 - 23.5 22.31
美元 724.17 724.17 727.22 727.22 719.1
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.95

中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

热门汇率换算

货币汇率换算

最近汇率换算

安远县| 大足县| 佛冈县| 松滋市| 伊春市| 会东县| 乌拉特后旗| 玛多县| 准格尔旗| 松潘县| 肇源县| 玉山县| 建湖县| 将乐县| 肇州县| 布尔津县| 正安县| 蛟河市| 台中市| 缙云县| 县级市| 邵阳县| 久治县| 陆良县| 台北县| 依兰县| 嫩江县| 博乐市| 瑞金市| 大兴区| 文山县| 罗源县| 财经| 东莞市| 大城县| 漯河市| 琼中| 平顺县| 正镶白旗| 郎溪县| 徐闻县| 治县。| 毕节市| 隆安县| 牡丹江市| 五寨县| 和硕县| 抚顺市| 微山县| 扶风县| 花莲市|